ГоловнаКаталог фрезДверні комплекти

Комплект фрез для профільування стояків та перемичок дверних полотен (33.917.00)

1. Комплект фрез для профільування стояків та перемичок дверних полотен (33.917.00) Комплект фрез для профільування стояків та перемичок дверних полотен (33.917.00)
2. Комплект фрез для профільування стояків та перемичок дверних полотен (33.917.00) Комплект фрез для профільування стояків та перемичок дверних полотен (33.917.00)
3. Комплект фрез для профільування стояків та перемичок дверних полотен (33.917.00) Комплект фрез для профільування стояків та перемичок дверних полотен (33.917.00)
Назначение фрезы Обозначение
фрезы
D
мм
d
мм
B
мм
Ножи
Z  V
  Обознач. Кол. Обознач. Кол.
Профіль калівки нижній 33.917.07 152 30-50 20 03.917.07.01 3 - -
Паз під фільонку 33.917.10 156 30-50 8-14 TS7.5 3+3 TS14.20 3+3
Профіль калівки верхній 33.917.09 152 30-50 20 03.917.09.01 3 - -
Радіус профілю верхній 33.917.34 160 30-50 12 03.91734.01 3 - -
Радіус профілю нижній 33.917.35 160 30-50 12 03.917.35.01 3 - -
Контрпрофіль нижній 33.917.02 290 30-50 20 03.917.02.01 3 TS14.12 3
Контрпрофіль верхній 33.917.08 290 30-50 20 03.917.08.01 3 TS14.12 3
Радіус контрпрофілю верхній 33.917.36 272 30-50 12 03.917.34.01 3 - -
Радіус контрпрофілю нижній 33.917.37 272 30-50 12 03.917.35.01 3 - -
Чверть під шип 33.917.18 264 30-50 30 TS30 3 TS14.20 3+3
Чверть під скло 33.917.19 152 30-50 50 TS50 3 TS14.20 3
Проф. штапика під відрізку 33.917.13 152 30-50 20 03.917.13.01 3 - -
Паз під фільонку 33.917.40 162 30-50 8-14 TS7.5 3+3 TS14.20 3+3
Профіль калівки нижній 33.917.41 158 30-50 20 03.917.07.01 3 - -
Радіус профілю верхній 33.917.38 166 30-50 12 03.917.34.01 3 - -
Радіус профілю нижній 33.917.39 166 30-50 12 03.917.35.01 3 - -


+38 (095) 280-31-41 +38 (067) 714-40-13 +38 (044) 482-47-61

Ми в Instagram 

Україна, 04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 51-А